Fahamu

Yafahamu majiji haya yenye watu wengi zaidi duniani, bara la Asia latikisa, Dar Es Salaam yashika nafasi hii yaifunika jiji la barcelona, Manchester na mengine

Yafahamu majiji haya yenye watu wengi zaidi duniani, Dar Es Salaam yashika nafasi hii

Labda ni ngumu kuamini kuwa miji mikubwa zaidi duniani iko katika nchi mbili zilizo na wakazi wengi ulimwenguni, ambazo zinzpatikana katika bara la Asia, China na India. Miongoni mwa miji hiyo ni Shanghai na Beijing, ambayo ina watu zaidi ya milioni 25 na 22 kwa mtiririko huo, Delhi (milioni 27), na Mumbai (zaidi ya milioni 21.5).

Hata hivyo, Tokyo ni jiji kubwa ulimwenguni kama sehemu nzima ya eneo la Tokyo imejumuishwa, na jumla ya wakazi zaidi ya milioni 38. Mji mwingine wa Kijapani, Osaka, pia una idadi kubwa sana ya watu karibu milioni 20.5. Pia kuna idadi ya miji isiyo ya Asia yenye idadi kubwa, ikiwa ni pamoja na Mexico City (zaidi ya milioni 21), Cairo (karibu milioni 19.5), na Buenos Aires (karibu milioni 15.5).

Kwa mujibu wa World Population Review. Kati ya miji ya Ulaya, Istanbul ni wengi zaidi, na wakazi zaidi ya 14.5 milioni. Hii inafuatiwa na Moscow (zaidi ya milioni 12) na Paris (milioni 11 ikiwa ni pamoja na eneo la metro la Paris). Miji hii ni ya kweli na ya kiutamaduni na ni muhimu sana na kati yao inapokea mamilioni ya watalii kila mwaka.

Kuna idadi kubwa ya miji yenye utajiri na ya kiutamaduni ambayo ina idadi ndogo, mara nyingi hufanya viwango vya juu vya maisha kwa wakazi wao. Barcelona, ​​Sydney, Berlin na Vancouver wote wana wakazi wa chini ya milioni tano, lakini ni uchaguzi maarufu sana wa kuishi kwenye  majiji hayo. Pia kuna miji midogo midogo sana iliyo na sifa kubwa za kiutamaduni, kihistoria au kisiasa, kama vile Sarajevo (314,000), Edinburgh (502,000), na Venice (631,000), kuonyesha kwamba miji midogo inaweza kuwa muhimu sana bila kujali ukubwa wao .

 

Rank Name 2019 Population  2018 Population Change
1 Tokyo 37,435,191 37,468,302 -0.09%
2 Delhi 29,399,141 28,513,682 3.11%
3 Shanghai 26,317,104 25,582,138 2.87%
4 Sao Paulo 21,846,507 21,650,181 0.91%
5 Mexico City 21,671,908 21,580,827 0.42%
6 Cairo 20,484,965 20,076,002 2.04%
7 Dhaka 20,283,552 19,578,421 3.60%
8 Mumbai 20,185,064 19,979,955 1.03%
9 Beijing 20,035,455 19,617,963 2.13%
10 Osaka 19,222,665 19,281,188 -0.30%
11 Karachi 15,741,406 15,400,223 2.22%
12 Chongqing 15,354,067 14,837,823 3.48%
13 Buenos Aires 15,057,273 14,966,530 0.61%
14 Istanbul 14,967,667 14,750,771 1.47%
15 Kolkata 14,755,186 14,680,613 0.51%
16 Lagos 13,903,620 13,463,421 3.27%
17 Manila 13,698,889 13,482,468 1.61%
18 Tianjin 13,396,402 13,214,790 1.37%
19 Rio De Janeiro 13,374,275 13,293,172 0.61%
20 Guangzhou 12,967,862 12,638,305 2.61%
21 Moscow 12,476,171 12,409,738 0.54%
22 Lahore 12,188,196 11,738,186 3.83%
23 Shenzhen 12,128,721 11,907,836 1.85%
24 Bangalore 11,882,666 11,440,030 3.87%
25 Paris 10,958,187 10,900,952 0.53%
26 Bogota 10,779,376 10,574,409 1.94%
27 Chennai 10,711,243 10,455,606 2.44%
28 Jakarta 10,638,689 10,516,927 1.16%
29 Lima 10,554,712 10,390,607 1.58%
30 Bangkok 10,350,204 10,156,316 1.91%
31 Seoul 9,962,393 9,963,497 -0.01%
32 Hyderabad 9,741,397 9,481,623 2.74%
33 London 9,176,530 9,046,485 1.44%
34 Tehran 9,013,663 8,895,947 1.32%
35 Chengdu 8,971,839 8,813,478 1.80%
36 Wuhan 8,266,273 8,175,602 1.11%
37 Ahmedabad 7,868,633 7,680,935 2.44%
38 Kuala Lumpur 7,780,301 7,563,912 2.86%
39 Riyadh 7,070,665 6,906,595 2.38%
40 Surat 6,873,756 6,563,585 4.73%
41 Santiago 6,723,516 6,680,371 0.65%
42 Madrid 6,559,041 6,497,124 0.95%
43 Pune 6,451,618 6,275,748 2.80%
44 Dar Es Salaam 6,368,272 6,047,600 5.30%

By Ally Juma.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please don't block our ads, we rely on these ads to serve you with credible contents